وحده تحاليل المياه هي احدي اربع وحدات من معامل ماتركس
وتعتبر القائمه التاليه هي اهم انواع العناصر او التحاليل التي تقاس في تحاليل مياه الشرب وتسمي بالتحليل الكيميائي للمياه
Water Report
| ELEMENT TO BE ANALYSED | UNITS | |
| - Colour | mg/l Pt Co | |
| - Turbidity | N.T.U | |
| - Odour | Odourless | |
| - pH | | |
| - Conductivity | uS/cm | |
| - Total hardness as (CaCO3) | mg/l | |
| - Calcium ( Ca++ ) | mg/l | |
| - Magnesium ( Mg++ ) | mg/l | |
| - Bicarbonate ( HCO3- ) | mg/l | |
| - Total alkalinity as (Ca CO3) | mg/l | |
| - Bicarbonate alkalinity as (Ca CO3) | mg/l | |
| - Carbonate alkalinity as (Ca CO3) | mg/l | |
| - Hydroxide alkalinity as (Ca CO3) | mg/l | |
| - Sodium [Na+] | mg/l | |
| - Potassium [K+] | mg/l | |
| - Chloride [Cl-] | mg/l | |
| - Sulphate [SO4--] | mg/l | |
| - Total dissolved solids [ TDS ] | mg/l | |
| - Ammonium [NH4+] | mg/l | |
| - Nitrates [ NO3- ] | mg/l | |
| - Nitrite [N] | mg/l | |
| - Phosphate [PO4] | mg/l | |
| - Silica [SiO2] | mg/l | |
| - Iron [Fe++] | mg/l | |
| - Manganese [Mn++] | mg/l | |
| - Copper [Cu++] | mg/l | |
| - Zinc [Zn++] | mg/l | |
| - Total chlorine | mg/l | |
| - Free chlorine | mg/l | |
| - Combined chlorine | mg/l | |
| - Cyanide [CN-] | mg/l |
Dr / Ibrahim Yousof
Matrix Lab. for Water, Wastewater & Soil Analysis
56, Borg Badre , misr helwan agricult. road
In front of Maadi hotel. Maadi - Egypt .
0185219251-0118171591-002 23594882
Email: drebrahimtallah@gmail.com
